TABLA DE DESCUENTOS
25 Enero 2010
DESCUENTO EN LAS FAMILIAS REPLICAS ASALTO, REPLICAS FUSILERO, PISTOLAS, SNIPER, ESCOPETAS Y GRANADAS.
- Descuento 0% desde 0€ hasta 200€
- Descuento 2% desde 201€ hasta 400€
- Descuento 4% desde 401€ hasta 1200€
- Descuento 6% desde 1201€ hasta 2800€
- Descuento 8% desde 2801€ hasta 4500€
- Descuento 10% desde 4501€ hasta 99999€
DESCUENTO EN LAS FAMILAS ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, BANDERAS, CAJAS, WALKIES TALKIES, PIJADILLAS, ROPA USADA, MUNICION Y GAS.
- Descuento 0% desde 0€ hasta 200€
- Descuento 2% desde 201€ hasta 400€
- Descuento 4% desde 401€ hasta 800€
- Descuento 6% desde 801€ hasta 1400€
- Descuento 8% desde 1401€ hasta 2200€
- Descuento 10% desde 2201€ hasta 3200€
- Descuento 12% desde 3201€ hasta 4500€
- Descuento 15% desde 4501€ hasta 99999€
El importe de todas* tus compras se acumulan y así podrás conseguir más descuentos cuanto más compres.
*No se sumarán al total de las compras los importes pagados por transporte.